您的位置: 华尔街电讯 > 外汇 > 汇讯动态 > 外汇公告
12月13日中行外汇报汇价
华尔街电讯WWW.WSWIRE.COM ( 日期:2005-12-13 13:15)


外汇宝即时汇价   13:12:00 2005-12-13
币种 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 开盘价 最高价 最低价 昨收 涨跌幅
美元/日元 119.60 120.00 119.60 120.00 119.94 119.94 119.70 119.61 0.1588%
欧元/美元 1.1943 1.1975 1.1943 1.1975 1.1954 1.1971 1.1946 1.1974 -0.1252%
英镑/美元 1.7723 1.7763 1.7723 1.7763 1.7746 1.7780 1.7734 1.7763 -0.1125%
澳大利亚元/美元 0.7547 0.7577 0.7547 0.7577 0.7561 0.7569 0.7558 0.7559 0.0396%
美元/港币 7.7522 7.7562 7.7522 7.7562 7.7540 7.7546 7.7534 7.7535 0.0090%
美元/瑞士法郎 1.2875 1.2915 1.2875 1.2915 1.2889 1.2900 1.2867 1.2867 0.2176%
美元/新加坡元 1.6752 1.6792 1.6752 1.6792 1.6805 1.6805 1.6768 1.6800 -0.1666%
美元/挪威克朗 6.6244 6.6644 6.6244 6.6644 6.6542 6.6578 6.6389 6.6428 0.0240%
美元/加拿大元 1.1485 1.1525 1.1485 1.1525 1.1506 1.1510 1.1503 1.1518 -0.1128%
英镑/港币 13.7395 13.7771 13.7395 13.7771 13.7602 13.7868 13.7511 13.7725 -0.1031%
英镑/瑞士法郎 2.2818 2.2940 2.2818 2.2940 2.2873 2.2896 2.2864 2.2856 0.1006%
英镑/日元 212.00 213.12 212.00 213.12 212.85 212.92 212.42 212.46 0.0470%
英镑/加拿大元 2.0350 2.0476 2.0350 2.0476 2.0419 2.0456 2.0408 2.0459 -0.2248%
英镑/澳大利亚元 2.3353 2.3573 2.3353 2.3573 2.3470 2.3506 2.3450 2.3495 -0.1361%
港币/日元 15.42 15.48 15.42 15.48 15.47 15.47 15.44 15.43 0.1296%
瑞士法郎/港币 6.0045 6.0221 6.0045 6.0221 6.0160 6.0263 6.0109 6.0259 -0.2090%
瑞士法郎/日元 92.65 93.15 92.65 93.15 93.06 93.08 92.86 92.96 -0.0644%
瑞士法郎/加拿大元 0.8893 0.8951 0.8893 0.8951 0.8927 0.8941 0.8920 0.8952 -0.3351%
加拿大元/港币 6.7322 6.7476 6.7322 6.7476 6.7391 6.7414 6.7368 6.7316 0.1232%
加拿大元/日元 103.90 104.36 103.90 104.36 104.24 104.25 104.02 103.85 -0.1439%
澳大利亚元/港币 5.8509 5.8765 5.8509 5.8765 5.8628 5.8699 5.8605 5.8615 0.0375%
澳大利亚元/瑞士法郎 0.9718 0.9784 0.9718 0.9784 0.9745 0.9756 0.9734 0.9727 0.2467%
澳大利亚元/日元 90.30 90.88 90.30 90.88 90.69 90.74 90.48 90.43 0.1769%
澳大利亚元/加拿大元 0.8665 0.8735 0.8665 0.8735 0.8700 0.8710 0.8695 0.8708 -0.0918%
欧元/英镑 0.6721 0.6758 0.6721 0.6758 0.6736 0.6742 0.6728 0.6741 -0.0296%
欧元/港币 9.2586 9.2876 9.2586 9.2876 9.2691 9.2823 9.2629 9.2840 -0.1174%
欧元/瑞士法郎 1.5377 1.5465 1.5377 1.5465 1.5407 1.5424 1.5398 1.5407 0.0908%
欧元/日元 142.87 143.67 142.87 143.67 143.38 143.39 143.14 143.22 0.0348%
欧元/加拿大元 1.3714 1.3804 1.3714 1.3804 1.3753 1.3773 1.3746 1.3792 -0.2392%
欧元/澳大利亚元 1.5739 1.5891 1.5739 1.5891 1.5810 1.5830 1.5789 1.5839 -0.1515%
中银美元指数/美元 111.0300 111.3500 111.0300 111.3500 111.2200 111.2600 111.0600 111.0700 0.1080%
本币金/人民币 135.0200 136.0200 135.0200 136.0200 137.1399 137.1399 135.2900 137.2800 -0.0306%

来源:中行上海分行


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考,据此入市,风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
 
 
相关新闻
 12月13日中行人民币汇价
 11月30日人民币汇率交易收盘价公告
 7月22日人民币汇率交易收盘价公告
 汇丰银行提升香港优惠利率至6.5%
 结汇、售汇及付汇管理规定
 反洗钱信息系统9月正式启用(2)
 反洗钱信息系统9月正式启用
 美联储宣布加息25基点至3% 声明措词保持不变
 国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知
 处理违反外汇管理行为程序